Bitte beachten Sie, dass es durch Baustellen oder Großveranstaltungen zu Fahrplanänderungen kommen kann, die ggf. nicht in den Fahrplantabellen berücksichtigt sind. Informieren Sie sich hierzu bitte im Bereich Umleitungen!
Jahresfahrplan 2022 ab 12.12.2021
Hinweise an unsere Fahrgäste: Download
Ortsverzeichnis: Download
Linie | Streckenverlauf (nicht alle Strecken aufgeführt) | Download PDF-Fahrplan | |
![]() |
NJL 770 |
Elbfähre Ferchland – Grieben ab 16.05.2022 | Download |
Elbfähre Ferchland – Grieben Preisliste ab 01.01.2022 | Download | ||
Elbfähre Ferchland – Grieben Preisliste ab 01.08.2022 | Download | ||
![]() |
NJL 700 |
Stadtlinie Burg A | Download |
Stadtlinie Burg B | Download | ||
![]() |
NJL 702 |
Gommern – Pöthen – Nedlitz – Königsborn | Download |
Gommern – Pöthen – Nedlitz – Königsborn ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Königsborn – Möckern – Nedlitz – Pöthen – Gommern | Download | ||
Königsborn – Möckern – Nedlitz – Pöthen – Gommern ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 703 |
Burg – Grabow – Theeßen – Magdeburgerforth – Schopsdorf ab 11.06.22 bis 24.08.22 | Download |
Burg – Grabow – Theeßen – Magdeburgerforth – Schopsdorf ab 25.08.22 bis 30.09.22 | Download | ||
Burg – Grabow – Theeßen – Magdeburgerforth – Schopsdorf ab 01.10.22 | Download | ||
Schopsdorf – Magdeburgerforth – Theeßen – Grabow – Burg ab 11.06.22 bis 24.08.22 | Download | ||
Schopsdorf – Magdeburgerforth – Theeßen – Grabow – Burg ab 25.08.22 bis 30.09.22 | Download | ||
Schopsdorf – Magdeburgerforth – Theeßen – Grabow – Burg ab 01.10.22 | Download | ||
![]() |
NJL 704 |
Burg – Hohenwarthe – Lostau – Magdeburg | Download |
Burg – Hohenwarthe – Lostau – Magdeburg ab 25.08.22 | Download | ||
Magdeburg – Lostau – Hohenwarthe – Burg | Download | ||
![]() |
NJL 705 |
Gommern – Leitzkau – Dornburg / Möckern | Download |
Gommern – Leitzkau – Dornburg / Möckern ab 14.07.22 bis 24.08.22 | Download | ||
Dornburg / Möckern – Leitzkau – Gommern | Download | ||
Dornburg / Möckern – Leitzkau – Gommern ab 14.07.22 bis 24.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 706 |
Burg – Ihleburg – Güsen – Parey – Jerichow | Download |
Jerichow – Parey – Güsen – Ihleburg – Burg | Download | ||
![]() |
NJL 707 |
Gommern – Plötzky – Pretzien | Download |
Pretzien – Plötzky – Gommern | Download | ||
Pretzien – Plötzky – Gommern ab 25.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 708 |
Burg – Heyrothsberge – Gommern | Download |
Gommern – Heyrothsberge – Burg | Download | ||
Gommern – Heyrothsberge – Burg ab 25.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 710 |
Burg – Möser – Wörmlitz – Möckern | Download |
Burg – Möser – Wörmlitz – Möckern ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Möckern – Wörmlitz – Möser – Burg | Download | ||
Möckern – Wörmlitz – Möser – Burg ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
|
NJL 711 |
Burg – Grabow – Krüssau – Friedensau – Möckern | Download |
Burg – Grabow – Krüssau – Friedensau – Möckern ab 25.08.22 | Download | ||
Möckern – Friedensau – Krüssau – Grabow – Burg | Download | ||
Möckern – Friedensau – Krüssau – Grabow – Burg ab 25.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 712 |
Burg – Möckern – Gommern ab 14.07.22 bis 24.08.22 | Download |
Burg – Möckern – Gommern ab 25.08.22 bis 31.08.22 | Download | ||
Burg – Möckern – Gommern ab 01.09.22 | Download | ||
Gommern – Möckern – Burg ab 14.07.22 bis 24.08.22 | Download | ||
Gommern – Möckern – Burg ab 25.08.22 bis 31.08.22 | Download | ||
Gommern – Möckern – Burg ab 01.09.22 | Download | ||
![]() |
NJL 715 |
Möckern – Zeppernick / Göbel – Loburg – Schweinitz – Nedlitz | Download |
Schweinitz – Loburg – Göbel / Zeppernick – Möckern | Download | ||
![]() |
NJL 716 |
Burg – Blumenthal – Burg | Download |
Burg – Blumenthal – Burg ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 719 |
Möckern – Lübars – Loburg / Magdeburgerforth | Download |
Möckern – Lübars – Loburg / Magdeburgerforth ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Drewitz / Loburg – Lübars – Möckern | Download | ||
Drewitz / Loburg – Lübars – Möckern ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 720 |
Loburg – Möckern – Magdeburg | Download |
Loburg – Möckern – Magdeburg ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Loburg – Möckern – Magdeburg ab 18.08.22 bis vsl. 21.08.22 SPIRIT-Festival | Download | ||
Magdeburg – Möckern – Loburg | Download | ||
Magdeburg – Möckern – Loburg ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Magdeburg – Möckern – Loburg ab 18.08.22 bis vsl. 21.08.22 SPIRIT-Festival | Download | ||
![]() |
NJL 739 | Genthin – Karow – Kade – Genthin | Download |
![]() |
NJL 740 |
Genthin – Mützel – Tucheim – Ziesar | Download |
Genthin – Mützel – Tucheim – Ziesar ab 01.06.22 bis vsl. 10.12.22 | Download | ||
Genthin – Mützel – Tucheim – Ziesar ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Ziesar – Tucheim – Mützel – Genthin | Download | ||
Ziesar – Tucheim – Mützel – Genthin ab 01.06.22 bis vsl. 10.12.22 | Download | ||
Ziesar – Tucheim – Mützel – Genthin ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 741 |
Genthin – Roßdorf – Schlagenthin | Download |
Schlagenthin – Roßdorf – Genthin | Download | ||
![]() |
NJL 742 |
Genthin – Redekin – Jerichow – Tangermünde | Download |
Tangermünde – Jerichow – Redekin – Genthin | Download | ||
![]() |
NJL 743 |
Genthin – Bergzow – Parey – Güsen – Hohenseeden | Download |
Hohenseeden – Güsen – Parey – Bergzow – Genthin | Download | ||
![]() |
NJL 744 |
Genthin – Wulkow – Mangelsdorf – Jerichow | Download |
Genthin – Wulkow – Mangelsdorf – Jerichow ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Jerichow – Mangelsdorf – Wulkow – Genthin | Download | ||
Jerichow – Mangelsdorf – Wulkow – Genthin ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
|
NJL 745 |
Genthin – Hohenseeden – Burg | Download |
Burg – Hohenseeden – Genthin | Download | ||
Burg – Hohenseeden – Genthin ab 25.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 746 |
Genthin – Ferchland – Parey | Download |
Genthin – Ferchland – Parey ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
Parey – Ferchland – Genthin | Download | ||
Parey – Ferchland – Genthin ab 14.07.22 bis vsl. 24.08.22 | Download | ||
![]() |
NJL 750 |
Stadtlinie Genthin | Download |
Stadtlinie Genthin ab 01.06.22 – vsl. 10.12.22 | Download |